NỘI DUNG
I. Biểu phí chuyển tiền ngân hàng VPBank
1. Phí chuyển tiền trực tiếp tại PGD/Chi nhánh VPBank
Về dịch vụ chuyển tiền thì bạn có thể chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng VPBank của mình hoặc mang tiền mặt tới ngân hàng để chuyển. Nếu bạn chuyển tiền trực tiếp tại PGD thì mức phí phải chịu như sau:
Phí chuyển tiền cùng hệ thống VPBank
Khách hàng chuyển tiền cho người thụ hưởng cùng hệ thống tại PGD/chi nhánh sẽ được miễn phí theo quy định của ngân hàng. Các mức phí khi giao dịch cùng hệ thống được tổng hợp dưới bảng sau:
Bảng 1: Phí chuyển tiền cùng hệ thống VPBank | |||
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Chuyển đến tỉnh/TP cùng nơi chuyển | |||
| 0.03%(TT:20.000VND/2USD TĐ: 1.000.000VND) | Mức phí: 0.03%/tổng số tiền chuyển
| |
| Không thu phí | ||
Chuyển đến tỉnh/TP khác nơi chuyển | |||
| 0.03%(TT:20.000VND TĐ:1.000.000VND) | 10.000VND/1USD | |
| 0.05%(TT:25.000VND/5USD TĐ: 1.500.000VND) | Mức phí: 0.03%/tổng số tiền chuyển
|
Phí chuyển tiền khác hệ thống VPBank
Khách hàng có thể chuyển tiền khác ngân hàng tại VPBank bằng cách nộp tiền mặt trực tiếp tại quầy giao dịch ngân hàng. Vì là khác ngân hàng nên khách hàng sẽ phải chịu một mức phí. Cụ thể như sau:
Bảng 2: Phí chuyển tiền khác hệ thống VPBank | |||
Chuyển tiền đến tỉnh/TP cùng nơi chuyển | |||
| 0.05%(TT:20.000VND TĐ:1.500.000VND) | Mức phí: 0.03%/tổng số tiền chuyển
| |
| 5USD/lệnh + Phí kiểm đếm | 5USD/lệnh | |
Chuyển tiền đến tỉnh/TP khác nơi chuyển | |||
| 0.08% (TT: 25.000VND, TĐ : 1.500.000VND) | Mức phí: 0.05%/tổng số tiền chuyển
| |
| 0.05% (TT: 5USD, TĐ : 100USD) | Mức phí: 0.05%/tổng số tiền chuyển
| |
+ Phí kiểm đếm |
Ví dụ:
- Khách hàng chuyển khoản 1.500.000VNĐ đến cùng TP/nơi chuyển mức phí: 0.05%/GD tương ứng với mức phí 20.000 đồng.
- Khách hàng chuyển 100 USD đến khác TP/nơi chuyển mức phí:0.05%/GD tương ứng với mức phí 5 USD và có thể kèm theo phí kiểm đếm nếu là chuyển bằng tiền mặt.
2. Phí chuyển tiền ngân hàng VPBank qua cây ATM
Để chuyển tiền tại cây ATM ngân hàng VPBank cũng như các ngân hàng khác, khách hàng thực hiện theo các bước sau:
- Bước 1: Cho thẻ vào khe đọc thẻ
- Bước 2: Chọn ngôn ngữ Tiếng Việt/Tiếng Anh
- Bước 3: Nhập mã PIN (cần đảm bảo bảo mật nên dùng tay che)
- Bước 4: Chọn Chuyển khoản
- Bước 5: Nhập số tài khoản của người nhận (nếu khác ngân hàng sẽ thêm một bước chọn ngân hàng cần chuyển)
- Bước 6: Nhập số tiền cần chuyển vào và thực hiện chuyển khoản.
Việc chuyển tiền tiền tại cây ATM có thể mất một vài loại phí tùy thuộc vào số tiền bạn chuyển, ngân hàng bạn chuyển. Cụ thể, phí dịch vụ chuyển tiền VPBank như sau:
- Chuyển tiền cùng hệ thống ATM ngân hàng VPBank: Miễn phí
- Phí chuyển khoản ngoài hệ thống tại ATM: 7.700 đồng/ giao dịch
Phí chuyển tiền ngân hàng VPBank qua ngân hàng điện tử
Nền CNTT ngày càng phát triển, nhận thấy được điều này ngân hàng VPbank triển khai ngân hàng điện tử giúp khách hàng thực hiện các giao dịch một cách nhanh chóng, an toàn trên máy tính, điện thoại, các thiết bị điện tử có kết nối Internet.
Ngân hàng điện tử VPBank bao gồm 2 kênh là Internet Banking và BankPlus với nhiều tính năng vượt trội trên nền tảng công nghệ bảo mật cao. Phí chuyển tiền của 2 kênh này được tổng hợp trong bảng sau:
Phí chuyển khoản VPBank qua dịch vụ Bankplus
Bảng 3: Phí chuyển tiền VPBank qua dịch vụ Bankplus
Phí chuyển khoản VPBank qua dịch vụ Internet Banking
Dịch vụ chuyển tiền quốc tế
Ngân hàng VPBank là một trong những thành viên của Ngân hàng quốc tế SWIFT và có liên kết đại lý với nhiều ngân hàng trên thế giới, do đó lựa chọn chuyển tiền ra nước ngoài bằng mã CODE SWIFT là một lựa chọn tốt nhất.
Các loại ngoại tệ chấp nhấn là: EUR, USD, JPY, CAD,AUD, GBP, CNY. Mức phí chuyển tiền với từng loại ngoại tệ như sau:
Chuyển tiền đi | |||
Phí dịch vụ chuyển tiền quốc tế | 0.2% (TT: 10USD, TĐ : 300USD) | ||
Phí dịch vụ ngân hàng ngoài nước (VPBank thu hộ) | |||
| 25USD/lệnh | ||
| 30EUR/lệnh | ||
| 35GBP/lệnh | ||
| 0.1% (TT 7.000JPG) | ||
| Tương đương 25USD/lệnh | ||
Phí tra soát/hủy/sửa đổi lệnh | 10USD/lần + Phí phát sinh thực tế (nếu có) |
Bảng 5: Phí chuyển tiền VPBank quốc tế
II. Biểu phí dịch vụ thẻ VPBank
1. Thẻ ghi nợ nội địa
Thẻ ghi nợ nội địa | Thẻ ghi nợ nội địa VP Super | |
1. Phát hành thẻ và phí thường niên thẻ | ||
Phát hành thường | Không thu phí | Không thu phí |
Phát hành nhanh | 100.000 VND | 100.000 VND |
Phí thường niên | Không thu phí | Không thu phí |
2. Phí vấn tin, in sao kê | ||
Trong hệ thống | Không thu phí | Không thu phí |
Ngoài hệ thống | 500 VND/lần | Không thu phí |
3. Phí chuyển khoản giữa các TKTT của VPBank | ||
Tại ATM của VPBank | Không thu phí | Không thu phí |
Tại ATM của ngân hàng khác | Không thu phí | Không thu phí |
Phí chuyển khoản ngoài hệ thống tại ATM | 7.000 VND/giao dịch | Không thu phí |
Rút tiền tại ATM (ngoài hệ thống VPBank) | 3.000 VND/giao dịch | Không thu phí |
4. Phí cấp lại PIN | 20.000 VND/lần | 20.000 VND/lần |
5. Phí dịch vụ | 30.000 VND/lần | 30.000 VND/lần |
2. Thẻ ghi nợ quốc tế
MC2 Debit/Lady Debit | Platinum Debit Card | VNA-Platinum Debit Card | Platinum Gold Debit | |
1. Phí phát hành | ||||
Phát hành thường | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí |
Phát hành nhanh | 300.000 VND | 300.000 VND | 300.000 VND | Không thu phí |
Phát hành lại | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí |
2. Phí thường niên | ||||
Thẻ chính | MC2: 49.000 VND Lady: 99.000 VND | 149.000 VND | 199.000 VND | Không thu phí |
Thẻ phụ | 49.000 VND | 99.000 VND | 149.000 VND | Không thu phí |
3. Phí rút tiền mặt | ||||
Trong hệ thống VPBank Việt Nam | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí |
Ngoài hệ thống VPBank Việt Nam | 0,2% (Tối thiểu: 10.000 VND) | 0,2% (Tối thiểu: 10.000 VND) | 0,2% (Tối thiểu: 10.000 VND) | Không thu phí |
Ngoài hệ thống VPBank tại nước ngoài | 4% (Tối thiểu: 50.000 VND) | 4% (Tối thiểu: 50.000 VND) | 4% (Tối thiểu: 50.000 VND) | 1% (Tối thiểu: 22.000 VND) |
4. Phí truy vấn, in sao kê ngoài VPBank | 7.000 VND | 7.000 VND | 7.000 VND | Không thu phí |
5. Phí thông báo mất cắp, thất lạc thẻ | 200.000 VND | 200.000 VND | 200.000 VND | Không thu phí |
6. Phí xử ký các giao dịch thẻ quốc tế | 3% giao dịch | 2,5% giao dịch | 2,5% giao dịch | 2,5% giao dịch |
7. Phí cấp lại PIN | 30.000 VND | 30.000 VND | 30.000 VND | Không thu phí |
8. Phí dịch vụ khác | 50.000 VND | 50.000 VND | 50.000 VND | Không thu phí |
3. Thẻ tín dụng quốc tế
MC 2 Credit | Lady Credit/StepUp Credit | VPBank Platinum Credit | VNAirline VPBank Platinum Credit | VPBank Priority Platinum Credit/VNAirline VPBank Priority Platinum Credit | |
1. Phí phát hành thẻ | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí |
2. Phí thanh lý/tất toán thẻ | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí |
3. Phí thay thế/cấp lại thẻ/PIN | |||||
Phí phát hành lại thẻ bị mất | 200.000 VND | 200.000 VND | 200.000 VND | 200.000 VND | Không thu phí |
Thay đổi lại hạng thẻ hoặc loại thẻ | 100.000 VND | 100.000 VND | 100.000 VND | 100.000 VND | Không thu phí |
Cấp lại PIN | 30.000 VND | 30.000 VND | 30.000 VND | 30.000 VND | Không thu phí |
Phí thay thế thẻ | |||||
Phí thay thế thẻ do hư hỏng | 150.000 VND | 150.000 VND | 150.000 VND | 150.000 VND | 150.000 VND |
Phí thay thế thẻ do hết hạn | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí |
4. Phí thường niên | |||||
Thẻ chính | 250.000 VND | 400.000 VND | 600.000 VND | 800.000 VND | Không thu phí |
Thẻ phụ | 150.000 VND | Lady: Không thu phí StepUp: 200.000 VND | 250.000 VND | Không thu phí | Không thu phí |
Xác nhận tài khoản theo yêu cầu của chủ thẻ | 50.000 VND | 50.000 VND | 50.000 VND | Không thu phí | Không thu phí |
Phí thay đổi hạn mức tín dụng | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí |
Phí thay đổi loại tài sản đảm bảo | 100.000 VND | 100.000 VND | 100.000 VND | 100.000 VND | 100.000 VND |
Phí trả chậm | 5% (Tối thiểu: 149.000 VND. Tối đa: 999.000 VND) | 5% (Tối thiểu: 149.000 VND. Tối đa: 999.000 VND) | 5% (Tối thiểu: 249.000 VND. Tối đa: 999.000 VND) | 5% (Tối thiểu: 249.000 VND. Tối đa: 999.000 VND) | 5% (Tối thiểu: 249.000 VND. Tối đa: 999.000 VND) |
5. Cấp lại sao kê tài khoản/bản sao hóa đơn | |||||
Sao kê hàng tháng | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí |
Cấp lại sao kê (nhận tại quầy) | 80.000 VND | 80.000 VND | 80.000 VND | Không thu phí | Không thu phí |
Cấp lại sao kê (nhận qua đường bưu điện, bao gồm phí chuyển phát) | 100.000 VND | 100.000 VND | 100.000 VND | Không thu phí | Không thu phí |
Phí yêu cầu bản sao hóa đơn | 80.000 VND/hóa đơn | 80.000 VND/hóa đơn | 80.000 VND/hóa đơn | Không thu phí | Không thu phí |
6. Tra soát (thu trong trường hợp khách hàng khiếu nại sai) | 100.000 VND | 100.000 VND | 100.000 VND | Không thu phí | Không thu phí |
7. Phí ứng trước tiền mặt (trên mỗi giao dịch) | 4% (Tối thiểu: 50.000 VND) | 4% (Tối thiểu: 50.000 VND) | 4% (Tối thiểu: 50.000 VND) | 4% (Tối thiểu: 50.000 VND) | 4% (Tối thiểu: 50.000 VND) |
8. Phí xử lý giao dịch quốc tế (không áp dụng cho giao dịch VND) | 3% giá trị giao dịch | 3% giá trị giao dịch | 3% giá trị giao dịch | 3% giá trị giao dịch | 3% giá trị giao dịch |
Trên đây là biểu phí dịch vụ thẻ VPBank để bạn đọc tham khảo. Để được hướng dẫn mở thẻ VPBank, vui lòng đăng ký để được tư vấn MIỄN PHÍ.
Nguồn Finance Homes !