Nếu bạn đang sở hữu tài khoản của ngân hàng Techcombank hẳn bạn sẽ rất quan tâm đến các lại biểu phí của ngân hàng Techcombank này để thuận tiện hơn trong giao dịch và tiết kiệm chi phí nhất.
Techcombank hiện là một trong số những ngân hàng có ưu đãi lớn nhất về phí chuyển tiền đặc biệt với các dịch vụ chuyển tiền từ hệ thống E-Banking.
NỘI DUNG
I. BIỂU PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN TECHCOMBANK
1. Phí chuyển tiền ngân hàng Techcombank bằng VNĐ
Biểu phí chuyển tiền Techcombank chia ra làm 2 bảng: chuyển tiền tại quầy và chuyển tiền qua dịch vụ ngân hàng điện tử.
Hiện tại Techcombank đang đẩy mạnh dịch vụ ngân hàng điện tử nên hầu hết các dịch vụ tài chính thực hiện qua ngân hàng điện tử đều được miễn phí hoặc ưu đãi hơn so với thực hiện tại quầy.
Nếu bạn là khách hàng cá nhân và không cần chuyển khoản số tiền quá lớn thì nên thực hiện giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng điện tử của Techcombank để tiết kiệm chi phí
STT | Loại phí | Tại Quầy | Dịch vụ Ngân hàng điện tử |
I | Chuyển khoản đi trong nước từ tài khoản VND (khách hàng có tài khoản mở tại Techcombank) | ||
1 | Chuyển khoản cùng hệ thống | ||
Từ 20 triệu đồng trở xuống | 3,000 VNĐ/ giao dịch | Miễn phí | |
Trên 20 triệu đồng | 0.02% Max: 1,000,000 VNĐ | Miễn phí | |
Áp dụng riêng với chuyển khoản từ tài khoản giải ngân sang tài khoản của bên thụ hưởng mở tại TCB | 9,000 VNĐ/ giao dịch | Không áp dụng | |
Giữa các TK của một khách hàng, bao gồm tài khoản thẻ tín dụng TCB | Miễn phí | Miễn phí | |
Người nhận bằng CMT/Thẻ CCCD/Hộ chiếu tại điểm giao dịch của TCB từ giao dịch tại quầy | 0.03% Min: 20,000VNĐ Max: 1,000,000 VNĐ | Không áp dụng | |
Chuyển khoản cùng hệ thống áp dụng với KH là hội viên của dịch vụ ngân hàng ưu tiên Techcombank Priority với số tiền trên 20 triệu đồng | 0.02% Max: 150,000 VNĐ | Miễn phí | |
2 | Chuyển khoản khác hệ thống | ||
Chuyển qua hệ thống liên ngân hàng | 0.035% Min: 20,000VNĐ Max: 1,000,000 VNĐ | Miễn phí | |
Chuyển tiền qua số thể, số tài khoản thông qua dịch vụ 24/7 | Không áp dụng | Miễn phí | |
Trường hợp KH chuyển khoản đi trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài khoản (Thu thêm) | 0.01% Min: 10,000 VNĐ Max: 1,000,000 VNĐ | Miễn phí | |
Chuyển khoản liên ngân hàng qua thẻ trên ATM | Không áp dụng | 10,000 VNĐ/ giao dịch ( Thực hiện tại ATM) | |
3 | Chuyển tiền đi trong nước bằng tiền mặt VND (Khách hàng nộp tiền mặt để chuyển đi) – thu người chuyển tiền | ||
Người hưởng nhận tiền mặt bằng CMT/Thẻ CCCD/Hộ chiếu tại điểm giao dịch của Techcombank | 0,04% Min: 30,000 VNĐ Max: 1,000,000 VNĐ | Không áp dụng | |
Tài khoản người hưởng tại Ngân hàng khác hoặc người hưởng nhận tiền mặt bằng CMT/Hộ chiếu tại điểm giao dịch của Ngân hàng khác | 0,06% Min: 50,000 VNĐ Max: 1,000,000 VNĐ | Không áp dụng |
2. Phí chuyển ngoại tệ từ tài khoản Techcombank
Nếu có nhu cầu chuyển ngoại tệ thì bạn bắt buộc phải đến quầy giao dịch của Techcombank để thực hiện.
Ngoài các giao dịch chuyển ngoại tệ trong cùng tài khoản của khách hàng, còn lại tất cả các giao dịch liên quan đến ngoại tệ đều không được áp dụng trên hệ thống ngân hàng điện tử của Techcombank.
Phí chuyển tiền của Techcombank áp dụng với giao dịch ngoại tệ
STT | Loại phí | Tại Quầy | Dịch vụ Ngân hàng điện tử |
I | Chuyển khoản đi trong nước từ tài khoản ngoại tệ | ||
1 | Chuyển khoản cùng hệ thống | ||
Cho người hưởng cùng hệ thống | 1.5USD/giao dịch | Không áp dụng | |
Giữa các TK của một khách hàng | Miễn phí | Miễn phí | |
Người nhận bằng CMT/Thẻ CCCD/Hộ chiếu tại điểm giao dịch của TCB ( Áp dụng với KH được phép nhận ngoại tệ mặt) – thu người chuyển tiền | 0.03% Min: 1 USD Max: 500 USD | Không áp dụng | |
2 | Chuyển khoản khác hệ thống | 0.05% Min: 4 USD Max: 100 USD | Không áp dụng |
II | Chuyển tiền đi trong nước bằng ngoại tệ mặt (Áp dụng đối với khách hàng được phép chuyển tiền bằng ngoại tệ) | 0.05% Min: 10 USD Max: 500 USD | Không áp dụng |
III | Chuyển tiền đi nước ngoài bằng ngoại tệ (Áp dụng đối với khách hàng được phép chuyển tiền bằng ngoại tệ) | ||
Chuyển tiền đi bằng ngoại tệ CNY | 0.3%/lệnh+điện phí+ phí đại lý ( nếu có) Min: 15 USD + điện phí + phí đại lý ( nếu có) Max: 500 USD + điện phí + phí đại lý ( nếu có) | Không áp dụn | |
Chuyển tiền đi bằng ngoại tệ khác (2) | 0.2% /lệnh + điện phí + phí đại lý ( nếu có) Min: 5 USD + điện phí + phí đại lý ( nếu có) Max: 500 USD + điện phí + phí đại lý ( nếu có) | Không áp dụng | |
Sửa đổi/Huỷ lệnh chuyển tiền | – Lệnh chuyển tiền < 20 USD: 5USD/ giao dịch – Lệnh chuyển tiền >20 USD: 5USDgiao dịch + điện phí + phí trả cho ngân hàng nước ngoài theo thực tế | Không áp dụng | |
IV | Chuyển tiền nhanh đi nước ngoài qua Western Union bằng ngoại tệ (Áp dụng đối với khách hàng được phép chuyển tiền bằng ngoại tệ) | Thu theo biểu phí do Western Union quy định từng thời kỳ | Không áp dụng |
3. Phí nhận tiền chuyển từ ngân hàng khác tới Techcombank
Nếu bạn có tài khoản tại Techcombank thì sẽ không mất bất kỳ khoản phí nào khi nhận chuyển tiền bằng VNĐ từ tài khoản khác chuyển tới.
Nhưng trong trường hợp bạn không có tài khoản hoặc trường hợp nhận ngoại tệ tại Techcombank từ người khác chuyển tới thì sẽ mất một khoản phí nhất định, tùy theo số tiền hoặc ngoại tệ bạn nhận được.
STT | Loại phí | Tại Quầy | Dịch vụ Ngân hàng điện tử |
1 | Nhận chuyển đến từ trong nước (áp dụng đối với cả tiền VND và ngoại tệ) | Miễn phí | Không áp dụng |
Ghi có trên tài khoản tại Techcombank | Miễn phí | Không áp dụng | |
Người hưởng không có tài khoản tại Techcombank, nhận bằng CMT/Hộ chiếu; thu của người thụ hưởng | 0.03% Min: 20,000VNĐ/ 1 USD Max: 1,000,000 VND/ 500 USD | Không áp dụng | |
2 | Nhận chuyển đến từ nước ngoài | ||
Phí ghi có tại Techcombank | 0.05% Min: 2 USD Max: 200 USD | Không áp dụng | |
Phí rút tiền mặt trong trường hợp KH nhận bằng CMT/CCCD/ Hộ chiếu do không ghi có vào tài khoản ngoại tệ ( áp dụng với ngoại tệ là USD/EUR) | 0.15% Min: 2 USD/EUR Max: 500 USD/EUR | Không áp dụng | |
Phí rút tiền mặt trong trường hợp KH nhận bằng CMT/CCCD/ Hộ chiếu do không ghi có vào tài khoản ngoại tệ ( áp dụng với ngoại tệ là JPY,AUD,CAD,GBP,CHF,SGD,THB) | 0.2% Min: 240JPY/4AUD/2CAD/2GBP /2CHF/4SGD/60 THB Max: 60,000JPY/1,000AUD/500CAD /500GBP/500CHF/1,000SGD /15,000THB | Không áp dụng | |
3 | Nhận tiền từ nước ngoài gửi về qua Western Union | Miễn phí | Miễn phí |
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THẺ TECHCOMBANK
STT | LOẠI PHÍ (chưa bao gồm VAT) | MỨC PHÍ |
1 | Phí phát hành thẻ lần đầu | |
Thẻ F@st Access – Thẻ ghi nợ nội địa | 90.000 VND | |
Thẻ Thanh Toán Quốc Tế Techcombank Visa Classic | 90.000 VND | |
Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Gol | 150.000VNĐ | |
Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Priority | 150.000 VND | |
Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum | Miễn phí | |
Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority | Miễn phí | |
2 | Phí phát hành thẻ thay thế (do mất cắp, thất lạc, hỏng thẻ, vv….) (Áp dụng trong các trường hợp không phải phát hành lần đầu hoặc phát hành thẻ thay thế thẻ hết hạn) |
|
3 | Phí thường niên (thu theo năm, căn cứ thời hạn hiệu lực thẻ) |
|
4 | Phí cấp lại PIN (miễn phí với PIN điện tử) |
|
5 | Phí rút tiền mặt tại ATM | |
5.1 | Tại ATM của Techcombank |
|
5.2 | Tại ATM của Ngân hàng khác tại Việt Nam | 9.900VNĐ/giao dịch |
5.3 | Tại ATM của Ngân hàng khác ngoài Việt Nam | 4%*số tiền giao dịch và tối thiểu 50.000VNĐ |
6 | Phí giao dịch khác tại ATM (ngoài giao dịch rút tiền mặt) | |
6.1 | Tại ATM của Techcombank | Miễn phí |
6.2 | Tại ATM của Ngân hàng khác | 10.000 VNĐ/giao dịch |
7 | Phí quản lý chuyển đổi chi tiêu ngoại tệ | 2.39%*số tiền giao dịch |
8 | Phí thông báo thẻ bị mất cắp, thất lạc | 100.000 VNĐ/lần |
9 | Phí cấp bản sao hoá đơn giao dịch | 80.000 VNĐ/hoá đơn |
13 | Phí xử lý giao dịch (không áp dụng cho các giao dịch VND, đã bao gồm VAT) |